<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Линия on Professional IR Glass Heating</title>
		<link>http://ir-heat-glass-pro.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F/</link>
		<description>Recent content in Линия on Professional IR Glass Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 12:14:13 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-glass-pro.com/ru/tags/%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Лампа для нагрева линии счисления на стекле</title>
				<link>http://ir-heat-glass-pro.com/ru/posts/glass-score-line-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:14:13 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-glass-pro.com/ru/posts/glass-score-line-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glass-pro.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;Лампа для нагрева линии счисления на стекле&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Как правильно предварительно нагревать стекло с покрытием Low-E (когда работаешь с огромными листами стекла)&lt;br&gt;&#xA;Если вы пытаетесь предварительно нагреть стекло с покрытием Low-E большого размера, вы знаете, с какими трудностями приходится сталкиваться. Необходимо, чтобы температура была одинаковой по всей поверхности листа. Но когда длина листа превышает 3 метра, обычные лампы уже не справляются со своей задачей. Появляются участки с низкой температурой, и именно там начинаются проблемы.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Поэтому мы создаем специальные устройства с ультрадлинными инфракрасными элементами. Мы проектируем их специально для использования в таких больших камерах для нагрева, чтобы избежать неравномерного нагрева.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
