<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Lijn on Professional IR Glass Heating</title>
		<link>http://ir-heat-glass-pro.com/nl/tags/lijn/</link>
		<description>Recent content in Lijn on Professional IR Glass Heating</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>nl</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 23 Jul 2026 12:14:14 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-glass-pro.com/nl/tags/lijn/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Verwarmingslamp voor glas scorelijn</title>
				<link>http://ir-heat-glass-pro.com/nl/posts/glass-score-line-heating-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 12:14:14 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-glass-pro.com/nl/posts/glass-score-line-heating-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-glass-pro.com/images/9da744b25495c57ae28487141cd7aec3.png&#34; alt=&#34;Verwarmingslamp voor glas scorelijn&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;het-correct-voorverhitten-van-low-e-glas-wanneer-je-met-grote-platen-werkt&#34;&gt;Het correct voorverhitten van Low-E-glas (wanneer je met grote platen werkt)&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Als je probeert breedformaat Low-E-glas voor te verwarmen, ken je het probleem. De hitte moet over de hele plaat gelijkmatig zijn. Maar zodra je de 3 meter overschrijdt, werken standaardlampen niet meer. Dan zie je koude plekken ontstaan, en daar begint het probleem.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Daarom bouwen we maatwerpkoppen met een zeer lange infraroodstraalervaring. We ontwerpen ze speciaal voor die grote verhittingstunnels, zodat je geen last hebt van ongelijke verhitting.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
